Ciudad de México (lmb.com.mx / Leopoldo Ramírez Quezada) 16 de agosto.- El mundo del beisbol reconoce el legado histórico y social que desempeñaron las Ligas Negras. Procedentes de aquellos circuitos, decenas de peloteros también encontraron un sitio en los diamantes de la Liga Mexicana de Beisbol y marcaron una época dorada a finales de los años 30, en la década de los 40 y a inicios de los 50.
Las Ligas Negras operaron durante 40 años, lapso en el que fueron clave para impulsar el crecimiento económico en las comunidades afroamericanas en Estados Unidos.
Cientos de peloteros encontraron en ellas un refugio para jugar y demostrar su talento, antes de que Jackie Robinson rompiera la barrera del color en las Grandes Ligas en 1947 con los Dodgers de Brooklyn.
En 2020 se celebra el cien aniversario de las Ligas Negras, el día oficial de su fundación es el 13 de febrero de 1920, fecha que el Museo de Beisbol de las Ligas Negras (NLBM por sus siglas en inglés) planea establecer como el "Día Nacional de Reconocimiento".
En total, trece peloteros que vieron acción en la LMB procedentes de las Ligas Negras alcanzaron el máximo reconocimiento que puede recibir cualquier personaje ligado al beisbol: ingresar al Salón de la Fama de Cooperstown. Aquí el listado completo:
Martín Dihigo
AÑO | EQUIPO | G | P | PCL | J | EL | BB | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1937 | ÁGUILA | 4 | 0 | 0.93 | 5 | 38.2 | 8 | 51 |
1938 | ÁGUILA | 18 | 2 | 0.92 | 22 | 167 | 32 | 184 |
1939 | ÁGUILA | 15 | 8 | 2,90 | 23 | 202 | 42 | 202 |
1940 | VERACRUZ | 8 | 6 | 3.54 | 17 | 109.1 | 48 | 65 |
1941 | TORREÓN | 9 | 10 | 4.01 | 23 | 157 | 43 | 93 |
1942 | TORREÓN | 22 | 7 | 2.53 | 35 | 245.1 | 77 | 211 |
1943 | TORREÓN | 16 | 8 | 3.10 | 26 | 194.1 | 64 | 134 |
1944 | NUEVO LAREDO | 12 | 10 | 3.14 | 31 | 212.1 | 88 | 90 |
1946 | TORREÓN | 11 | 4 | 2.83 | 20 | 140 | 49 | 63 |
1947 | SLP-VER | 4 | 2 | 4.37 | 10 | 55.2 | 13 | 16 |
1950 | ÁGUILA | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Totales | 11 | 119 | 57 | 2.84 | 213 | 1523.2 | 465 | 1109 |
Satchel Paige
AÑO | EQUIPO | G | P | PCL | J | EL | BB | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1938 | AGRARIO | 1 | 1 | 5.12 | 3 | 19.1 | 12 | 7 |
Totales | 1 | 1 | 1 | 5.12 | 3 | 19.1 | 12 |
James Thomas "Cool-Papa" Bell
AÑO | EQUIPO | PCT | J | H | HR | CP | BR | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1938 | TAMPICO | .356 | 40 | 57 | 6 | 17 | 9 | .588 |
1939 | TAMPICO | .354 | 58 | 80 | 5 | 24 | 12 | .509 |
1940 | TORR-VER | .437 | 89 | 167 | 12 | 79 | 28 | .686 |
1941 | MONTERREY | .314 | 100 | 132 | 4 | 48 | 14 | .463 |
Totales | 4 | .367 | 287 | 436 | 27 | 168 | 63 | .560 |
Josh Gibson
AÑO | EQUIPO | PCT | J | H | HR | CP | BR | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1940 | VERACRUZ | .467 | 22 | 43 | 11 | 38 | 3 | .989 |
1941 | VERACRUZ | .374 | 94 | 134 | 33 | 124 | 7 | .745 |
Totales | 2 | .393 | 116 | 177 | 44 | 162 | 10 |
Hilton Smith
AÑO | EQUIPO | G | P | PCL | J | EL | BB | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1940 | TORREÓN-LAR | 5 | 3 | 5.09 | 14 | 86.2 | 27 | 60 |
1941 | TORREÓN | 3 | 5 | 3.88 | 12 | 62.2 | 28 | 35 |
Totales | 2 | 8 | 8 | 4.58 | 26 | 149.1 | 55 | 95 |
Leon Day
AÑO | EQUIPO | PCT | J | H | HR | CP | BR | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1940 | VERACRUZ | .298 | 14 | 14 | 1 | 11 | 0 | .489 |
1947 | MÉXICO | .359 | 56 | 46 | 0 | 14 | 1 | .461 |
1948 | MÉXICO | .270 | 56 | 31 | 4 | 30 | 2 | .461 |
Totales | 3 | .314 | 126 | 91 | 5 | 55 | 3 | .466 |
Raymond "Mamerto" Dandridge
AÑO | EQUIPO | PCT | J | H | HR | CP | BR | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1940 | VERACRUZ | .346 | 27 | 44 | 1 | 27 | 6 | .480 |
1941 | VERACRUZ | .367 | 101 | 158 | 8 | 86 | 12 | .521 |
1942 | VERACRUZ | .310 | 35 | 44 | 4 | 37 | 8 | .458 |
1943 | VERACRUZ | .354 | 90 | 131 | 8 | 70 | 17 | .505 |
1945 | MÉXICO | .366 | 83 | 126 | 1 | 58 | 20 | .483 |
1946 | MÉXICO | .323 | 98 | 135 | 7 | 51 | 24 | .431 |
1947 | MÉXICO | .329 | 122 | 169 | 2 | 65 | 23 | .411 |
1948 | VERACRUZ | .369 | 88 | 136 | 3 | 53 | 13 | .474 |
Totales | 8 | .347 | 644 | 943 | 34 | 447 | 123 | .468 |
William "Diablo" Wells
AÑO | EQUIPO | PCT | J | H | HR | CP | BR | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1940 | VERACRUZ | .345 | 84 | 117 | 3 | 57 | 17 | .472 |
1941 | VERACRUZ | .347 | 100 | 140 | 9 | 77 | 14 | .516 |
1943 | TAMPICO | .295 | 87 | 94 | 4 | 51 | 10 | .404 |
1944 | VER-MEX | .294 | 83 | 86 | 10 | 52 | 9 | .461 |
Totales | 4 | .323 | 354 | 437 | 26 | 237 | 50 | .467 |
Willard Brown
AÑO | EQUIPO | PCT | J | H | HR | CP | BR | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1940 | NUEVO LAREDO | .354 | 70 | 104 | 8 | 61 | 13 | .524 |
1941 | ÁGUILA | .256 | 28 | 32 | 2 | 24 | 5 | .360 |
Totales | 2 | .325 | 98 | 136 | 10 | 85 | 18 | .475 |
Monte Irvin
AÑO | EQUIPO | PCT | J | H | HR | CP | BR | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1942 | VERACRUZ | .397 | 63 | 94 | 20 | 79 | 11 | .772 |
Totales | 1 | .397 | 63 | 94 | 20 | 79 | 11 | .772 |
Roy Campanella
AÑO | EQUIPO | PCT | J | H | HR | CP | BR | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1942 | MONTERREY | .296 | 20 | 24 | 2 | 15 | 2 | .494 |
1943 | MONTERREY | .289 | 90 | 99 | 12 | 54 | 4 | .494 |
Totales | 2 | .291 | 110 | 123 | 14 | 69 | 6 | .494 |
Raymond "Jabao" Brown
AÑO | EQUIPO | G | P | PCL | J | EL | BB | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1946 | TAMPICO | 13 | 9 | 3.53 | 31 | 204 | 93 | 93 |
1947 | TAMPICO | 10 | 12 | 3.24 | 28 | 194.2 | 92 | 47 |
1948 | TAMP-VER | 13 | 4 | 3.24 | 28 | 153 | 65 | 55 |
1949 | MÉXICO | 15 | 11 | 3.23 | 32 | 231.1 | 92 | 118 |
Totales | 4 | 51 | 36 | 3.31 | 119 | 783 | 342 | 313 |
Walter "Buck" Leonard
AÑO | EQUIPO | PCT | J | H | HR | CP | BR | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951 | TORREÓN | .322 | 83 | 88 | 14 | 64 | 5 | .553 |
1952 | TORREÓN | .325 | 86 | 96 | 8 | 71 | 12 | .464 |
1953 | TORREÓN | .332 | 58 | 63 | 5 | 38 | 4 | .537 |
Totales | 3 | .326 | 227 | 247 | 27 | 173 | 21 | .515 |